Az itt található adatok csak tájékoztató jellegűek, pontos adagolást csak a forgalmazóinkkal való konzultáció után tudunk javasolni!
A táblázatban megadott Phylazonit mennyisége lenne az optimális, ez a mennyiség megfelelően fedezi a növények tápanyagigényét.
Az első két évben a magasabb dózis ajánlott a tarlóbontáshoz, hogy a Phylazonit a régebbi szármaradványokat is felvehető szerves anyaggá alakítsa. Így kialakul a megfelelő biomassza, melyből a növény táplálkozni tud.
Őszi növények |
Tarlóbontás liter/ha |
Magágy liter/ha |
Vetés liter/ha |
Gyomirtás sorköz l/ha |
|---|---|---|---|---|
| búza | 10-20 | 10 | ||
| árpa | 10-20 | 10 | ||
| tritikálé | 10-20 | 10 | ||
| rozs | 10-20 | 10 | ||
| repce | 10-20 | 10 | ||
| Tavaszi növények | ||||
| borsó | 10 | 10 | ||
| árpa | 10-20 | 10 | ||
| zab | 10-20 | 15 | ||
| napraforgó | 15-20 | 15 | 10 | |
| kukorica | 15-20 | 10-20 | 10 | |
| silókukorica | 15-20 | 10-20 | 10 | |
| hibrid kukorica | 15-20 | 10-20 | 10 | |
| csemegekukorica | 15-20 | 10-20 | 10 | |
| szójabab, bab | 10 | 10 | ||
burgonya |
10 |
10 liter bakhátolásnál |
||
olajtök |
20 |
10 liter bakhátolásnál |
Fúvókateljesítmények különböző fúvókaszámokkal.
| Haladási sebesség (km/h) | Phylazonit + víz (liter/ha) | Egy fúvóka teljesítménye (liter/perc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 0,53 | |||||||||||
| 20 | 0,26 | ||||||||||||
| 14 | 40 | 0,46 | |||||||||||
| 20 | 0,23 | ||||||||||||
| 12 | 40 | 0,4 | |||||||||||
| 20 | 0,2 | ||||||||||||
| 10 | 40 | 0,33 | |||||||||||
| 20 | 0,16 | ||||||||||||
| 8 | 40 | 0,26 | |||||||||||
| 20 | 0,13 | ||||||||||||
| 6 | 40 | 0,2 | |||||||||||
| 20 | 0,1 | ||||||||||||
| 4 | 40 | 0,13 | |||||||||||
| 20 | 0,06 | ||||||||||||
| Munkaszélesség (m) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||
| Szórófejek (db) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
AIXR TeeJet 110015 fúvóka
ConeJet TXVK-3 fúvóka"Búza: vetés előtti tarlóhántás 12 liter Phylazonit/ha, vetéskor 120 kg foszfortartalmú műtrágya. Fejtrágyaként 2 q ammónium-nitrát és vegyszerezéskor 15 liter Phylazonit/ha. 2009-ben 50 q/ha átlagtermés, a korábbi években 30-35 q/ha átlaggal szemben."
Orosz Mihály, Csenger, 2010. 05. 27.